Dariusz Misiuna

| Dariusz Misiuna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-09-1972 | 11:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2200 | 21.0300 | |||
| Dzień juliański | 2441571.947917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h31m18s | ||||
| Medium Coeli | Pan 22°11′ | ||||
| Ascendent | Sko 27°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°47′ | ||||
| Księżyc | Sko 1°14′ | ||||
| Merkury | Pan 11°12′ | ||||
| Wenus | Lew 3°38′ | ||||
| Mars | Pan 17°28′ | ||||
| Jowisz | Str 28°57′ | ||||
| Saturn | Bli 20°11′ | ||||
| Uran | Wag 16°50′ | ||||
| Neptun | Str 2°42′ | ||||
| Pluton | Wag 1°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-03-08.
Link do tego kosmogramu: Dariusz Misiuna