Czarny Czwartek

| Czarny Czwartek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-10-1929 | 12 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York | 40.0000 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2425909.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h14m26s | ||||
| Medium Coeli | Sko 5°55′ | ||||
| Ascendent | Koz 11°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 0°49′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°21′ | ||||
| Merkury | Wag 12°35′ | ||||
| Wenus | Wag 5°34′ | ||||
| Mars | Sko 12°29′ | ||||
| Jowisz | Bli 15°47′ | R | |||
| Saturn | Str 26°23′ | ||||
| Uran | Bar 8°33′ | R | |||
| Neptun | Pan 3°05′ | ||||
| Pluton | Rak 19°49′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Czarny Czwartek