udaremnione zamachy w Londynie

| udaremnione zamachy w Londynie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-08-2006 | 7:34 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn | 51.0000 | 0.0000 | |||
| Dzień juliański | 2453957.773611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h48m24s | ||||
| Medium Coeli | Byk 29°19′ | ||||
| Ascendent | Pan 6°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 17°31′ | ||||
| Księżyc | Wod 28°59′ | ||||
| Merkury | Rak 28°51′ | ||||
| Wenus | Rak 26°52′ | ||||
| Mars | Pan 11°35′ | ||||
| Jowisz | Sko 10°45′ | ||||
| Saturn | Lew 15°13′ | ||||
| Uran | Ryb 13°44′ | R | |||
| Neptun | Wod 18°27′ | R | |||
| Pluton | Str 24°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: udaremnione zamachy w Londynie