zawalenie się hali w Katowicach

| zawalenie się hali w Katowicach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-01-2006 | 17:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Katowice | 50.2700 | 19.0300 | |||
| Dzień juliański | 2453764.177083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h02m15s | ||||
| Medium Coeli | Byk 2°46′ | ||||
| Ascendent | Lew 17°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 8°36′ | ||||
| Księżyc | Koz 25°39′ | ||||
| Merkury | Wod 9°51′ | ||||
| Wenus | Koz 16°42′ | R | |||
| Mars | Byk 20°38′ | ||||
| Jowisz | Sko 17°00′ | ||||
| Saturn | Lew 7°48′ | R | |||
| Uran | Ryb 8°58′ | ||||
| Neptun | Wod 16°59′ | ||||
| Pluton | Str 25°51′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: zawalenie się hali w Katowicach