pożar w Czechowicach-Dziedzicach, 33 osoby giną

| pożar w Czechowicach-Dziedzicach, 33 osoby giną | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-06-1971 | 1:20 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Czechowice-Dziedzice | 49.9000 | 10.0000 | |||
| Dzień juliański | 2441129.513889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h17m51s | ||||
| Medium Coeli | Koz 17°58′ | ||||
| Ascendent | Byk 10°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 4°44′ | ||||
| Księżyc | Lew 23°31′ | ||||
| Merkury | Rak 11°32′ | ||||
| Wenus | Bli 17°55′ | ||||
| Mars | Wod 20°42′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°44′ | R | |||
| Saturn | Bli 0°59′ | ||||
| Uran | Wag 9°28′ | ||||
| Neptun | Str 0°50′ | R | |||
| Pluton | Pan 27°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: pożar w Czechowicach-Dziedzicach, 33 osoby giną