powódź na Jangcy w Chinach

| powódź na Jangcy w Chinach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-08-2002 | 12 | 6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| sr. Chiny | 30.0000 | 115.0000 | |||
| Dzień juliański | 2452493.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h42m21s | ||||
| Medium Coeli | Pan 8°59′ | ||||
| Ascendent | Str 0°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 14°35′ | ||||
| Księżyc | Rak 23°51′ | ||||
| Merkury | Pan 1°28′ | ||||
| Wenus | Pan 29°52′ | ||||
| Mars | Lew 15°46′ | ||||
| Jowisz | Lew 1°14′ | ||||
| Saturn | Bli 25°31′ | ||||
| Uran | Wod 27°22′ | R | |||
| Neptun | Wod 9°28′ | R | |||
| Pluton | Str 14°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: powódź na Jangcy w Chinach