Najazd Niemiec na ZSRR

| Najazd Niemiec na ZSRR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-06-1941 | 3 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brześć [by] | 52.1000 | 23.7600 | |||
| Dzień juliański | 2430167.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h34m20s | ||||
| Medium Coeli | Wod 6°12′ | ||||
| Ascendent | Bli 11°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 0°13′ | ||||
| Księżyc | Byk 29°08′ | ||||
| Merkury | Rak 15°30′ | R | |||
| Wenus | Rak 17°12′ | ||||
| Mars | Ryb 23°56′ | ||||
| Jowisz | Bli 6°08′ | ||||
| Saturn | Byk 23°27′ | ||||
| Uran | Byk 28°11′ | ||||
| Neptun | Pan 24°59′ | ||||
| Pluton | Lew 3°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Najazd Niemiec na ZSRR