Jerzy Buzek

| Jerzy Buzek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-07-1940 | 9:29 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cieszyn | 49.7500 | 18.6000 | |||
| Dzień juliański | 2429813.811806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h28m05s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°23′ | ||||
| Ascendent | Pan 2°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 11°12′ | ||||
| Księżyc | Bli 14°05′ | ||||
| Merkury | Lew 4°13′ | ||||
| Wenus | Rak 1°13′ | R | |||
| Mars | Rak 29°55′ | ||||
| Jowisz | Byk 9°46′ | ||||
| Saturn | Byk 12°17′ | ||||
| Uran | Byk 24°44′ | ||||
| Neptun | Pan 22°58′ | ||||
| Pluton | Lew 1°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jerzy Buzek