Tomasz Stawiszyński

| Tomasz Stawiszyński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-03-1978 | 6:10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pruszków | 52.1700 | 20.8300 | |||
| Dzień juliański | 2443580.715278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h55m15s | ||||
| Medium Coeli | Str 28°55′ | ||||
| Ascendent | Ryb 27°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 22°16′ | ||||
| Księżyc | Byk 12°39′ | ||||
| Merkury | Bar 5°07′ | ||||
| Wenus | Bar 4°24′ | ||||
| Mars | Rak 22°57′ | ||||
| Jowisz | Bli 26°48′ | ||||
| Saturn | Lew 25°13′ | R | |||
| Uran | Sko 16°12′ | R | |||
| Neptun | Str 18°19′ | ||||
| Pluton | Wag 16°02′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Tomasz Stawiszyński