Wybory 27 padz.1991

| Wybory 27 padz.1991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-10-1991 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2200 | 21.0300 | |||
| Dzień juliański | 2448556.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h45m10s | ||||
| Medium Coeli | Wag 28°18′ | ||||
| Ascendent | Str 23°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 3°29′ | ||||
| Księżyc | Bli 25°28′ | ||||
| Merkury | Sko 18°20′ | ||||
| Wenus | Pan 17°06′ | ||||
| Mars | Sko 7°13′ | ||||
| Jowisz | Pan 8°43′ | ||||
| Saturn | Wod 0°36′ | ||||
| Uran | Koz 10°27′ | ||||
| Neptun | Koz 14°16′ | ||||
| Pluton | Sko 19°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Wybory 27 padz.1991