Pucz Jenajewa

| Pucz Jenajewa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-08-1991 | 5:15 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa | 56.0000 | 40.0000 | |||
| Dzień juliański | 2448487.635417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h42m54s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°59′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 25°40′ | ||||
| Księżyc | Str 17°01′ | ||||
| Merkury | Pan 0°39′ | R | |||
| Wenus | Pan 1°30′ | R | |||
| Mars | Pan 21°36′ | ||||
| Jowisz | Lew 24°47′ | ||||
| Saturn | Wod 1°51′ | R | |||
| Uran | Koz 10°13′ | R | |||
| Neptun | Koz 14°22′ | R | |||
| Pluton | Sko 17°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Pucz Jenajewa