Elvis Presley, zmarł

| Elvis Presley, zmarł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-08-1977 | 14 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Memphis | 34.2500 | -98.7300 | |||
| Dzień juliański | 2443372.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h05m26s | ||||
| Medium Coeli | Pan 15°11′ | ||||
| Ascendent | Str 3°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°49′ | ||||
| Księżyc | Pan 17°17′ | ||||
| Merkury | Pan 19°20′ | ||||
| Wenus | Rak 16°10′ | ||||
| Mars | Bli 20°22′ | ||||
| Jowisz | Bli 29°22′ | ||||
| Saturn | Lew 20°51′ | ||||
| Uran | Sko 8°07′ | ||||
| Neptun | Str 13°24′ | R | |||
| Pluton | Wag 12°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Elvis Presley, zmarł