Szturm Rosjan na pałac prezydencki w Kabulu

| Szturm Rosjan na pałac prezydencki w Kabulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-12-1979 | 19:30 | 4:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kabul | 34.5300 | 69.1700 | |||
| Dzień juliański | 2444235.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h58m40s | ||||
| Medium Coeli | Byk 1°50′ | ||||
| Ascendent | Lew 9°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 5°16′ | ||||
| Księżyc | Bar 23°33′ | ||||
| Merkury | Str 21°21′ | ||||
| Wenus | Wod 6°01′ | ||||
| Mars | Pan 13°08′ | ||||
| Jowisz | Pan 10°15′ | R | |||
| Saturn | Pan 26°55′ | ||||
| Uran | Sko 23°50′ | ||||
| Neptun | Str 20°47′ | ||||
| Pluton | Wag 21°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Główny początek wojny w Afganistanie | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Szturm Rosjan na pałac prezydencki w Kabulu