Szczyt NATO w Newport, dokument końcowy

| Szczyt NATO w Newport, dokument końcowy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-09-2014 | 16:21 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Newport [uk] | 51.5800 | -2.9800 | |||
| Dzień juliański | 2456906.139583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h07m41s | ||||
| Medium Coeli | Sko 4°10′ | ||||
| Ascendent | Str 28°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 12°60′ | ||||
| Księżyc | Koz 24°40′ | ||||
| Merkury | Wag 5°03′ | ||||
| Wenus | Lew 29°55′ | ||||
| Mars | Sko 24°34′ | ||||
| Jowisz | Lew 11°07′ | ||||
| Saturn | Sko 18°22′ | ||||
| Uran | Bar 15°44′ | R | |||
| Neptun | Ryb 6°01′ | R | |||
| Pluton | Koz 11°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Szczyt NATO w Newport, dokument końcowy