Robin Williams - zmarł

| Robin Williams - zmarł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-08-2014 | 10 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tiburon / San Francisco | 37.8800 | -122.4500 | |||
| Dzień juliański | 2456881.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h10m30s | ||||
| Medium Coeli | Rak 2°25′ | ||||
| Ascendent | Wag 2°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 18°57′ | ||||
| Księżyc | Ryb 2°34′ | ||||
| Merkury | Lew 22°12′ | ||||
| Wenus | Rak 29°17′ | ||||
| Mars | Sko 9°11′ | ||||
| Jowisz | Lew 5°49′ | ||||
| Saturn | Sko 17°02′ | ||||
| Uran | Bar 16°20′ | R | |||
| Neptun | Ryb 6°41′ | R | |||
| Pluton | Koz 11°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Robin Williams - zmarł