Zestrzelenie lotu MH17 pod Donieckiem

| Zestrzelenie lotu MH17 pod Donieckiem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-07-2014 | 14:15 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hrabove | 48.1479 | 38.6467 | |||
| Dzień juliański | 2456856.093750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h30m52s | ||||
| Medium Coeli | Wag 8°24′ | ||||
| Ascendent | Str 12°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 24°56′ | ||||
| Księżyc | Bar 5°55′ | ||||
| Merkury | Rak 4°59′ | ||||
| Wenus | Bli 28°49′ | ||||
| Mars | Wag 25°43′ | ||||
| Jowisz | Lew 0°16′ | ||||
| Saturn | Sko 16°39′ | R | |||
| Uran | Bar 16°30′ | ||||
| Neptun | Ryb 7°15′ | R | |||
| Pluton | Koz 12°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 48.147921, 38.646691 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Zestrzelenie lotu MH17 pod Donieckiem