Elvis Presley

| Elvis Presley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-1935 | 4:35 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tupelo | 34.2500 | -88.7300 | |||
| Dzień juliański | 2427810.940972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h48m16s | ||||
| Medium Coeli | Pan 26°48′ | ||||
| Ascendent | Str 12°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°14′ | ||||
| Księżyc | Ryb 2°01′ | ||||
| Merkury | Koz 22°19′ | ||||
| Wenus | Koz 29°22′ | ||||
| Mars | Wag 12°50′ | ||||
| Jowisz | Sko 18°04′ | ||||
| Saturn | Wod 25°45′ | ||||
| Uran | Bar 27°30′ | ||||
| Neptun | Pan 14°27′ | R | |||
| Pluton | Rak 25°18′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Elvis Presley