Operacja antyterrorystyczna przeciw prorosyjskim separatystom w Charkowie

| Operacja antyterrorystyczna przeciw prorosyjskim separatystom w Charkowie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-04-2014 | 6:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Charków | 49.9300 | 36.3200 | |||
| Dzień juliański | 2456755.645833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h00m32s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°56′ | ||||
| Ascendent | Byk 2°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 18°14′ | ||||
| Księżyc | Rak 26°51′ | ||||
| Merkury | Bar 0°52′ | ||||
| Wenus | Ryb 2°27′ | ||||
| Mars | Wag 19°13′ | R | |||
| Jowisz | Rak 12°07′ | ||||
| Saturn | Sko 22°15′ | R | |||
| Uran | Bar 12°49′ | ||||
| Neptun | Ryb 6°36′ | ||||
| Pluton | Koz 13°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Operacja antyterrorystyczna przeciw prorosyjskim separatystom w Charkowie