Osho

| Osho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-12-1931 | 17:13 | 5:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kuchwada, Madhya Pradesh | 23.2700 | 77.4000 | |||
| Dzień juliański | 2426686.988194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h09m30s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 0°18′ | ||||
| Ascendent | Bli 13°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 18°29′ | ||||
| Księżyc | Koz 15°14′ | ||||
| Merkury | Koz 6°23′ | ||||
| Wenus | Koz 12°11′ | ||||
| Mars | Koz 1°02′ | ||||
| Jowisz | Lew 22°38′ | R | |||
| Saturn | Koz 21°28′ | ||||
| Uran | Bar 15°32′ | R | |||
| Neptun | Pan 7°59′ | R | |||
| Pluton | Rak 21°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rajneesh vel Chandra Mohan | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Osho