Zabójstwo Kennedy`ego

| Zabójstwo Kennedy`ego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-11-1963 | 12:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dallas [us] | 32.7825 | -96.7975 | |||
| Dzień juliański | 2438356.229167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h06m44s | ||||
| Medium Coeli | Sko 19°08′ | ||||
| Ascendent | Wod 0°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 29°42′ | ||||
| Księżyc | Wod 10°43′ | ||||
| Merkury | Str 9°42′ | ||||
| Wenus | Str 21°25′ | ||||
| Mars | Str 20°30′ | ||||
| Jowisz | Bar 9°49′ | R | |||
| Saturn | Wod 17°19′ | ||||
| Uran | Pan 9°49′ | ||||
| Neptun | Sko 15°56′ | ||||
| Pluton | Pan 14°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-31.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo Kennedy`ego