Wojna secesyjna, początek, Fort Sumter

| Wojna secesyjna, początek, Fort Sumter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-04-1861 | 4:30 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Fort Sumter | 32.7500 | -79.8700 | |||
| Dzień juliański | 2400877.937500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h32m57s | ||||
| Medium Coeli | Koz 7°34′ | ||||
| Ascendent | Bar 12°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 22°30′ | ||||
| Księżyc | Byk 15°56′ | ||||
| Merkury | Ryb 24°58′ | ||||
| Wenus | Bar 14°50′ | ||||
| Mars | Bli 6°04′ | ||||
| Jowisz | Lew 17°00′ | R | |||
| Saturn | Pan 3°05′ | R | |||
| Uran | Bli 9°21′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°57′ | ||||
| Pluton | Byk 8°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wojna secesyjna, początek, Fort Sumter