Atak na World Trade Center 2001

| Atak na World Trade Center 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-09-2001 | 8:46 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York (Nowy Jork) [us] | 40.7116 | -74.0125 | |||
| Dzień juliański | 2452164.031944 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h12m22s | ||||
| Medium Coeli | Rak 16°41′ | ||||
| Ascendent | Wag 14°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°51′ | ||||
| Księżyc | Bli 28°04′ | ||||
| Merkury | Wag 14°18′ | ||||
| Wenus | Lew 18°25′ | ||||
| Mars | Koz 1°27′ | ||||
| Jowisz | Rak 11°36′ | ||||
| Saturn | Bli 14°46′ | ||||
| Uran | Wod 21°50′ | R | |||
| Neptun | Wod 6°22′ | R | |||
| Pluton | Str 12°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Atak na World Trade Center 2001