Barack Obama

| Barack Obama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-08-1961 | 19:24 | -10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Honolulu [us] | 21.3200 | -157.8500 | |||
| Dzień juliański | 2437516.725000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h46m42s | ||||
| Medium Coeli | Sko 28°54′ | ||||
| Ascendent | Wod 18°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 12°33′ | ||||
| Księżyc | Bli 3°21′ | ||||
| Merkury | Lew 2°21′ | ||||
| Wenus | Rak 1°48′ | ||||
| Mars | Pan 22°35′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°51′ | R | |||
| Saturn | Koz 25°20′ | R | |||
| Uran | Lew 25°17′ | ||||
| Neptun | Sko 8°37′ | ||||
| Pluton | Pan 6°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Barack Obama