Garri Kasparow

| Garri Kasparow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-04-1963 | 23:45 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Baku [az] | 40.3800 | 49.8700 | |||
| Dzień juliański | 2438133.364583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h29m44s | ||||
| Medium Coeli | Wag 24°14′ | ||||
| Ascendent | Koz 0°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 23°13′ | ||||
| Księżyc | Str 15°58′ | ||||
| Merkury | Byk 7°40′ | ||||
| Wenus | Ryb 17°41′ | ||||
| Mars | Lew 9°33′ | ||||
| Jowisz | Bar 2°19′ | ||||
| Saturn | Wod 21°07′ | ||||
| Uran | Pan 1°26′ | R | |||
| Neptun | Sko 14°52′ | R | |||
| Pluton | Pan 9°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Garri Kasparow