Grudzień 1970 - podpalenie komitetu PZPR

| Grudzień 1970 - podpalenie komitetu PZPR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-12-1970 | 21 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdańsk | 54.3500 | 18.6700 | |||
| Dzień juliański | 2440936.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h50m54s | ||||
| Medium Coeli | Byk 15°11′ | ||||
| Ascendent | Lew 28°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 23°27′ | ||||
| Księżyc | Rak 28°16′ | ||||
| Merkury | Koz 13°07′ | ||||
| Wenus | Sko 13°47′ | ||||
| Mars | Sko 5°49′ | ||||
| Jowisz | Sko 24°23′ | ||||
| Saturn | Byk 16°39′ | R | |||
| Uran | Wag 13°03′ | ||||
| Neptun | Str 1°28′ | ||||
| Pluton | Pan 29°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Początek zajść 14 gr. rano. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-30.
Link do tego kosmogramu: Grudzień 1970 - podpalenie komitetu PZPR