Niemiecki atak na Polskę: II wojna światowa

| Niemiecki atak na Polskę: II wojna światowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-09-1939 | 4:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2429507.635417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h46m12s | ||||
| Medium Coeli | Byk 14°01′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 7°48′ | ||||
| Księżyc | Bar 1°60′ | ||||
| Merkury | Lew 20°20′ | ||||
| Wenus | Pan 6°31′ | ||||
| Mars | Koz 24°22′ | ||||
| Jowisz | Bar 7°02′ | R | |||
| Saturn | Byk 0°59′ | R | |||
| Uran | Byk 21°58′ | R | |||
| Neptun | Pan 22°29′ | ||||
| Pluton | Lew 2°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Niemiecki atak na Polskę: II wojna światowa