Justyna Kowalczyk, wygrana w Soczi

| Justyna Kowalczyk, wygrana w Soczi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-02-2014 | 11:28:18 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Soczi | 43.6700 | 40.1200 | |||
| Dzień juliański | 2456701.936319 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h42m17s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°58′ | ||||
| Ascendent | Rak 4°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 24°38′ | ||||
| Księżyc | Lew 7°32′ | ||||
| Merkury | Wod 29°42′ | R | |||
| Wenus | Koz 16°28′ | ||||
| Mars | Wag 26°02′ | ||||
| Jowisz | Rak 11°10′ | R | |||
| Saturn | Sko 23°04′ | ||||
| Uran | Bar 9°57′ | ||||
| Neptun | Ryb 4°41′ | ||||
| Pluton | Koz 12°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| http://olimpiada.interia.pl/wyniki-terminarz,all,1,dId,88,frm,2014-02-13 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Justyna Kowalczyk, wygrana w Soczi