Arnold Mindell

| Arnold Mindell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-01-1940 | 0:03 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nowy Jork | 40.7200 | -74.0200 | |||
| Dzień juliański | 2429629.710417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h45m46s | ||||
| Medium Coeli | Rak 10°31′ | ||||
| Ascendent | Wag 9°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°38′ | ||||
| Księżyc | Pan 26°39′ | ||||
| Merkury | Str 22°29′ | ||||
| Wenus | Wod 8°34′ | ||||
| Mars | Ryb 28°07′ | ||||
| Jowisz | Bar 1°11′ | ||||
| Saturn | Bar 24°26′ | ||||
| Uran | Byk 18°15′ | R | |||
| Neptun | Pan 25°31′ | R | |||
| Pluton | Lew 2°23′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Arnold Mindell