Madonna

| Madonna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-08-1958 | 7:05 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bay City, Michigan | 43.6000 | -83.8900 | |||
| Dzień juliański | 2436432.003472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h06m56s | ||||
| Medium Coeli | Bli 3°45′ | ||||
| Ascendent | Pan 8°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°07′ | ||||
| Księżyc | Pan 11°32′ | ||||
| Merkury | Pan 5°39′ | R | |||
| Wenus | Lew 0°33′ | ||||
| Mars | Byk 15°23′ | ||||
| Jowisz | Wag 26°24′ | ||||
| Saturn | Str 19°08′ | R | |||
| Uran | Lew 12°42′ | ||||
| Neptun | Sko 2°18′ | ||||
| Pluton | Pan 1°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Madonna