Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Most Krymski - otwarcie

| Most Krymski - otwarcie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-05-2018 | 15:15 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kercz (ua/ru?) [ua] | 45.2200 | 36.2700 | |||
| Dzień juliański | 2458254.010417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h12m47s | ||||
| Medium Coeli | Rak 2°56′ | ||||
| Ascendent | Wag 2°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 24°37′ | ||||
| Księżyc | Byk 24°52′ | ||||
| Merkury | Byk 3°07′ | ||||
| Wenus | Bli 25°10′ | ||||
| Mars | Koz 29°44′ | ||||
| Jowisz | Sko 17°32′ | R | |||
| Saturn | Koz 8°33′ | R | |||
| Uran | Bar 29°60′ | ||||
| Neptun | Ryb 16°10′ | ||||
| Pluton | Koz 21°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Otwarcia mostu dokonał prezydent Władimir Putin, przejeżdżając przez most ciężarówką. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lemon 2026-11-20.
Link do tego kosmogramu: Most Krymski - otwarcie