Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Michael Palin

| Michael Palin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-05-1943 | 11:45 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sheffield, UK | 53.3833 | -1.5000 | |||
| Dzień juliański | 2430849.906250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h28m35s | ||||
| Medium Coeli | Bar 7°47′ | ||||
| Ascendent | Lew 3°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 14°02′ | ||||
| Księżyc | Byk 26°00′ | ||||
| Merkury | Bli 3°45′ | ||||
| Wenus | Bli 22°59′ | ||||
| Mars | Ryb 13°33′ | ||||
| Jowisz | Rak 19°29′ | ||||
| Saturn | Bli 11°47′ | ||||
| Uran | Bli 3°25′ | ||||
| Neptun | Pan 29°37′ | R | |||
| Pluton | Lew 4°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Z: Hamblin. RR=A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-11-18.
Link do tego kosmogramu: Michael Palin