Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Zamach w Krakowie, 5 osób zabitych

| Zamach w Krakowie, 5 osób zabitych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-11-2026 | 15:10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków | 50.8000 | 19.9200 | |||
| Dzień juliański | 2461352.090278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h36m50s | ||||
| Medium Coeli | Koz 8°28′ | ||||
| Ascendent | Bar 20°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 15°11′ | ||||
| Księżyc | Wag 25°30′ | ||||
| Merkury | Sko 8°31′ | R | |||
| Wenus | Wag 23°42′ | R | |||
| Mars | Lew 21°52′ | ||||
| Jowisz | Lew 25°04′ | ||||
| Saturn | Bar 8°54′ | R | |||
| Uran | Bli 4°26′ | R | |||
| Neptun | Bar 1°57′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RMF24: wkrótce po 15-tej. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-11-07.
Link do tego kosmogramu: Zamach w Krakowie, 5 osób zabitych