Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Natascha Kampusch

| Natascha Kampusch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-02-1988 | 6:45 | 1:05:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wiedeń [at] | 48.2100 | 16.3700 | |||
| Dzień juliański | 2447208.735787 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h30m44s | ||||
| Medium Coeli | Str 9°22′ | ||||
| Ascendent | Wod 16°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 27°46′ | ||||
| Księżyc | Wod 21°41′ | ||||
| Merkury | Wod 15°15′ | R | |||
| Wenus | Bar 9°05′ | ||||
| Mars | Str 26°30′ | ||||
| Jowisz | Bar 26°02′ | ||||
| Saturn | Koz 0°16′ | ||||
| Uran | Koz 0°05′ | ||||
| Neptun | Koz 9°24′ | ||||
| Pluton | Sko 12°35′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Natascha Maria Kampusch (ur. 17 lutego 1988 w Wiedniu) ? Austriaczka uprowadzona 2 marca 1998 r. przez 44-letniego Wolfganga Přiklopila, który w latach 1998?2006 przetrzymywał ją i gwałcił w swoim domu na przedmieściach Wiednia. Źródło: astrothem.com | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2026-11-04.
Link do tego kosmogramu: Natascha Kampusch