Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Vučić przegrał wybory

| Vučić przegrał wybory | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-10-2026 | 21:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Belgrad [rs] | 44.8000 | 20.4700 | |||
| Dzień juliański | 2461339.354167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h08m49s | ||||
| Medium Coeli | Bar 2°24′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 2°26′ | ||||
| Księżyc | Bar 28°09′ | ||||
| Merkury | Sko 20°49′ | R | |||
| Wenus | Wag 29°43′ | R | |||
| Mars | Lew 15°28′ | ||||
| Jowisz | Lew 23°32′ | ||||
| Saturn | Bar 9°42′ | R | |||
| Uran | Bli 4°53′ | R | |||
| Neptun | Bar 2°13′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 21:33 sam to ogłosił. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-10-26.
Link do tego kosmogramu: Vučić przegrał wybory