Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Robert Anton Wilson

| Robert Anton Wilson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-01-1932 | 6 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brooklyn (Kings County), New York | 40.6333 | -73.9333 | |||
| Dzień juliański | 2426724.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h50m52s | ||||
| Medium Coeli | Wag 29°48′ | ||||
| Ascendent | Koz 5°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 27°09′ | ||||
| Księżyc | Byk 25°30′ | ||||
| Merkury | Koz 4°47′ | ||||
| Wenus | Wod 29°14′ | ||||
| Mars | Wod 0°20′ | ||||
| Jowisz | Lew 20°12′ | R | |||
| Saturn | Koz 25°49′ | ||||
| Uran | Bar 15°41′ | ||||
| Neptun | Pan 7°36′ | R | |||
| Pluton | Rak 20°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=A from memory. https://www.astro.com/astro-databank/Wilson,_Robert_Anton | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-09-29.
Link do tego kosmogramu: Robert Anton Wilson