Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
GPT-6 Astra zaprezentowany przez OpenAI

| GPT-6 Astra zaprezentowany przez OpenAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-09-2026 | 11:03 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| San Francisco, CA [us] | 37.7792 | -122.4192 | |||
| Dzień juliański | 2461287.252083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h44m51s | ||||
| Medium Coeli | Lew 8°47′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 11°15′ | ||||
| Księżyc | Bli 3°40′ | ||||
| Merkury | Pan 17°48′ | ||||
| Wenus | Wag 25°19′ | ||||
| Mars | Rak 15°08′ | ||||
| Jowisz | Lew 14°17′ | ||||
| Saturn | Bar 13°31′ | R | |||
| Uran | Bli 5°41′ | ||||
| Neptun | Bar 3°36′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg ChatGPT | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-09-06.
Link do tego kosmogramu: GPT-6 Astra zaprezentowany przez OpenAI