Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Powódź-lawina na rzece Triszuli, Nepal

| Powódź-lawina na rzece Triszuli, Nepal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-08-2026 | 2:57 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Park nar. Langtang, miejsce osuwiska | 28.1738 | 85.5531 | |||
| Dzień juliański | 2461278.622917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h56m43s | ||||
| Medium Coeli | Rak 13°03′ | ||||
| Ascendent | Wag 12°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 2°55′ | ||||
| Księżyc | Wod 9°07′ | ||||
| Merkury | Pan 1°19′ | ||||
| Wenus | Wag 18°17′ | ||||
| Mars | Rak 9°38′ | ||||
| Jowisz | Lew 12°27′ | ||||
| Saturn | Bar 13°59′ | R | |||
| Uran | Bli 5°36′ | ||||
| Neptun | Bar 3°48′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| params=28.1738_N 85.5531_E 02:52 UTC | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-08-27.
Link do tego kosmogramu: Powódź-lawina na rzece Triszuli, Nepal