Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Dolly Parton

| Dolly Parton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-01-1946 | 20:25 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sevierville, Tennessee, USA | 35.8667 | -83.5667 | |||
| Dzień juliański | 2431840.600694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h46m13s | ||||
| Medium Coeli | Bli 12°59′ | ||||
| Ascendent | Pan 14°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 29°26′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°58′ | ||||
| Merkury | Koz 15°30′ | ||||
| Wenus | Koz 26°26′ | ||||
| Mars | Rak 20°53′ | R | |||
| Jowisz | Wag 26°36′ | ||||
| Saturn | Rak 20°47′ | R | |||
| Uran | Bli 13°50′ | R | |||
| Neptun | Wag 8°36′ | R | |||
| Pluton | Lew 10°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2026-08-26.
Link do tego kosmogramu: Dolly Parton