Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Całkowite zaćmienie 12.08.2026

| Całkowite zaćmienie 12.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-08-2026 | 18:29:32 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| León, Hoszpania | 42.6056 | -5.5700 | |||
| Dzień juliański | 2461265.270509 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h32m07s | ||||
| Medium Coeli | Sko 25°22′ | ||||
| Ascendent | Wod 1°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 20°04′ | ||||
| Księżyc | Lew 20°33′ | ||||
| Merkury | Lew 5°10′ | ||||
| Wenus | Wag 5°56′ | ||||
| Mars | Rak 0°56′ | ||||
| Jowisz | Lew 9°34′ | ||||
| Saturn | Bar 14°30′ | R | |||
| Uran | Bli 5°21′ | ||||
| Neptun | Bar 4°05′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg ang. Wikipedii. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-08-13.
Link do tego kosmogramu: Całkowite zaćmienie 12.08.2026