Rafał Wojaczek

| Rafał Wojaczek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-12-1945 | 22:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mikołów | 50.1700 | 18.9000 | |||
| Dzień juliański | 2431796.406250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h01m50s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°32′ | ||||
| Ascendent | Pan 8°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 14°27′ | ||||
| Księżyc | Koz 8°20′ | ||||
| Merkury | Str 15°41′ | R | |||
| Wenus | Str 0°52′ | ||||
| Mars | Lew 3°12′ | R | |||
| Jowisz | Wag 21°12′ | ||||
| Saturn | Rak 24°04′ | R | |||
| Uran | Bli 15°28′ | R | |||
| Neptun | Wag 8°18′ | ||||
| Pluton | Lew 11°42′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| http://astrolilith.eu/?p=436 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Rafał Wojaczek