Oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej

| Oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-04-1994 | 10 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ateny [gr] | 38.0000 | 23.7200 | |||
| Dzień juliański | 2449450.791667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h40m06s | ||||
| Medium Coeli | Wod 22°41′ | ||||
| Ascendent | Bli 15°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 18°13′ | ||||
| Księżyc | Ryb 18°23′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°42′ | ||||
| Wenus | Byk 7°59′ | ||||
| Mars | Ryb 24°58′ | ||||
| Jowisz | Sko 12°27′ | R | |||
| Saturn | Ryb 8°06′ | ||||
| Uran | Koz 26°08′ | ||||
| Neptun | Koz 23°16′ | ||||
| Pluton | Sko 27°41′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Złożenie oficjalnego wniosku 8 kwietnia 1994 Minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski złożył w Atenach oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. To formalny start całego procesu akcesyjnego. ... w trakcie oficjalnych, przedpołudniowych spotkań dyplomatycznych ... (Google Gemini) Godz. 10 jako prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-07-02.
Link do tego kosmogramu: Oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej