Ławra Peczerska: zbombardowanie przez Rosję i pożar

| Ławra Peczerska: zbombardowanie przez Rosję i pożar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-06-2026 | 1:20 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kijów, Ławra Peczerska | 50.4350 | 30.5575 | |||
| Dzień juliański | 2461206.430556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h55m06s | ||||
| Medium Coeli | Str 28°53′ | ||||
| Ascendent | Ryb 27°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 23°52′ | ||||
| Księżyc | Bli 21°07′ | ||||
| Merkury | Rak 18°20′ | ||||
| Wenus | Lew 1°43′ | ||||
| Mars | Byk 19°60′ | ||||
| Jowisz | Rak 26°48′ | ||||
| Saturn | Bar 13°18′ | ||||
| Uran | Bli 2°51′ | ||||
| Neptun | Bar 4°17′ | ||||
| Pluton | Wod 5°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 15 VI 2026, Kijów, ok. 01:20 EEST ? 30 minut. Chat GPT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-06-20.
Link do tego kosmogramu: Ławra Peczerska: zbombardowanie przez Rosję i pożar