Simone Weil

| Simone Weil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-02-1909 | 5 | 0:09:21 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2418340.701840 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h50m59s | ||||
| Medium Coeli | Wag 29°50′ | ||||
| Ascendent | Str 28°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 13°45′ | ||||
| Księżyc | Rak 19°49′ | ||||
| Merkury | Wod 28°34′ | R | |||
| Wenus | Koz 22°44′ | ||||
| Mars | Str 16°01′ | ||||
| Jowisz | Pan 12°40′ | R | |||
| Saturn | Bar 6°16′ | ||||
| Uran | Koz 18°31′ | ||||
| Neptun | Rak 14°59′ | R | |||
| Pluton | Bli 24°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| astro-databank Rodden Rating AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: lisiako 2026-06-15.
Link do tego kosmogramu: Simone Weil