Fish

| Fish | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-04-1958 | 17:07 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Edinburgh [uk] | 55.9500 | -3.2167 | |||
| Dzień juliański | 2436319.171528 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h06m47s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°33′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 4°57′ | ||||
| Księżyc | Rak 19°39′ | ||||
| Merkury | Bar 20°51′ | R | |||
| Wenus | Ryb 19°23′ | ||||
| Mars | Wod 28°57′ | ||||
| Jowisz | Wag 25°43′ | R | |||
| Saturn | Str 25°21′ | R | |||
| Uran | Lew 7°35′ | ||||
| Neptun | Sko 3°22′ | R | |||
| Pluton | Lew 29°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2026-05-12.
Link do tego kosmogramu: Fish