Megatsunami w fiordzie Tracy Arm

| Megatsunami w fiordzie Tracy Arm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-08-2025 | 13:26 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tracy Arm | 57.9114 | -133.4022 | |||
| Dzień juliański | 2460898.059722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h49m29s | ||||
| Medium Coeli | Bar 29°26′ | ||||
| Ascendent | Lew 19°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 18°11′ | ||||
| Księżyc | Ryb 3°46′ | ||||
| Merkury | Lew 4°17′ | R | |||
| Wenus | Rak 12°06′ | ||||
| Mars | Wag 2°14′ | ||||
| Jowisz | Rak 13°43′ | ||||
| Saturn | Bar 1°16′ | R | |||
| Uran | Bli 1°10′ | ||||
| Neptun | Bar 1°50′ | R | |||
| Pluton | Wod 2°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| At 05:26 local time (13:26 UTC) on 10 August 2025 a rockslide caused a megatsunami, found on later analysis to have had a runoff height of about 481 m. Wiki. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-05-11.
Link do tego kosmogramu: Megatsunami w fiordzie Tracy Arm