Józef Onoszko

| Józef Onoszko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-09-1946 | 15:44 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2432087.072222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h15m18s | ||||
| Medium Coeli | Sko 21°15′ | ||||
| Ascendent | Koz 15°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 29°55′ | ||||
| Księżyc | Pan 7°56′ | ||||
| Merkury | Wag 6°56′ | ||||
| Wenus | Sko 15°07′ | ||||
| Mars | Wag 29°15′ | ||||
| Jowisz | Wag 29°37′ | ||||
| Saturn | Lew 5°58′ | ||||
| Uran | Bli 21°47′ | ||||
| Neptun | Wag 8°03′ | ||||
| Pluton | Lew 12°46′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 23 września 1946 r. w Warszawie z ascendentem w Koziorożcu: https://www.jozefonoszko.pl/about.php . Ustawiono na asc=15 Kozio. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-05-10.
Link do tego kosmogramu: Józef Onoszko