Łukasz Litewka zginął potrącony przez kierowcę

| Łukasz Litewka zginął potrącony przez kierowcę | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-04-2026 | 13:20 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dąbrowa Górnicza | 50.4500 | 19.5000 | |||
| Dzień juliański | 2461154.972222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h47m60s | ||||
| Medium Coeli | Byk 14°28′ | ||||
| Ascendent | Lew 25°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 4°18′ | ||||
| Księżyc | Lew 8°57′ | ||||
| Merkury | Bar 14°24′ | ||||
| Wenus | Bli 0°22′ | ||||
| Mars | Bar 11°21′ | ||||
| Jowisz | Rak 18°03′ | ||||
| Saturn | Bar 8°24′ | ||||
| Uran | Byk 29°55′ | ||||
| Neptun | Bar 3°03′ | ||||
| Pluton | Wod 5°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Śmierć Ł. Litewki 23.04.2026 godz. 13:20 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-26.
Link do tego kosmogramu: Łukasz Litewka zginął potrącony przez kierowcę