Strzelanina na imprezie z Trumpem

| Strzelanina na imprezie z Trumpem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-04-2026 | 20:35 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington Hilton | 38.9163 | -77.0452 | |||
| Dzień juliański | 2461156.524306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h42m56s | ||||
| Medium Coeli | Lew 23°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 14°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 5°48′ | ||||
| Księżyc | Lew 29°43′ | ||||
| Merkury | Bar 17°03′ | ||||
| Wenus | Bli 2°15′ | ||||
| Mars | Bar 12°33′ | ||||
| Jowisz | Rak 18°15′ | ||||
| Saturn | Bar 8°35′ | ||||
| Uran | Byk 29°60′ | ||||
| Neptun | Bar 3°06′ | ||||
| Pluton | Wod 5°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Around 8:35 p.m. ET (0035 GMT on Sunday), guests at the Washington Hilton dinner took cover when shots were heard, video footage showed. (Reuters) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-26.
Link do tego kosmogramu: Strzelanina na imprezie z Trumpem