Zjawiska progowe, artykuł

| Zjawiska progowe, artykuł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-10-2006 | 15:26 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milanówek | 52.1300 | 20.6800 | |||
| Dzień juliański | 2454032.059722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h55m60s | ||||
| Medium Coeli | Str 15°16′ | ||||
| Ascendent | Wod 23°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 29°60′ | ||||
| Księżyc | Sko 14°53′ | ||||
| Merkury | Sko 23°27′ | ||||
| Wenus | Wag 28°56′ | ||||
| Mars | Wag 29°55′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°04′ | ||||
| Saturn | Lew 23°22′ | ||||
| Uran | Ryb 11°07′ | R | |||
| Neptun | Wod 17°02′ | R | |||
| Pluton | Str 24°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-19.
Link do tego kosmogramu: Zjawiska progowe, artykuł