Jurij Andropow zostaje szefem KGB

| Jurij Andropow zostaje szefem KGB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1967 | 8 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2439620.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h39m43s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°17′ | ||||
| Ascendent | Rak 16°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 18°52′ | ||||
| Księżyc | Byk 25°22′ | ||||
| Merkury | Byk 17°05′ | ||||
| Wenus | Bli 29°57′ | ||||
| Mars | Wag 16°44′ | R | |||
| Jowisz | Rak 28°03′ | ||||
| Saturn | Bar 8°03′ | ||||
| Uran | Pan 20°26′ | R | |||
| Neptun | Sko 23°06′ | R | |||
| Pluton | Pan 18°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-15.
Link do tego kosmogramu: Jurij Andropow zostaje szefem KGB